Информация о доставке


| Процессор | Ambarella A12А20 |
| Матрица | AR0237(1/2.7”) |
| Дисплей | 2.31" |
| Максимальное разрешение | 1920*1080 |
| Угол обзора лазерного детектора | 180° |
| Обьем карты памяти | 8-256 Гб |
| Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
| G сенсор Bosch (Акселерометр) | есть |
| Расширенный динамический диапазон WDR | есть |
| Битрейт | 18, 24, 30 Mбит/сек |
| Видео кодек | H.264 / MP4 |
| Запись звука | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Защита файлов от перезаписи | ручная/автоматическая |
| Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения | есть |
| Х-диапазон | 10,525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
| Лазер угол обзора 180 градусов | Амата/ЛИСД/Полискан |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Библиотека сигнатур радарных комплексов | нет |
| Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля | есть |
| Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
| Режим Тихий (Extra Mute) | есть |
| Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | есть |
| Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | есть |
| Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | есть |
| Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Автоприглушение звука | есть |
| Автовыключение экрана | есть |
| Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
| GPS | есть +Glonass |
| GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Настройка яркости изображения | есть |
| Режим Город | есть |
| Режим Трасса | есть |
| Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
| Отображение информации | ЖК-экран 2,3 дюйма |
| Регулировка яркости | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Отключение звука | есть |
| Формат видео | MP4 |
| Крепление | Скоба с присоской |
| Размеры (Ш.Д.В.) | 107х75х57 мм |
| Вес | 205 г |
| Пульт ДУ | нет |
| Потребляемый ток | 350 мА |
| Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
| Производство | Южная Корея |
| Провод питания | есть |
| Бесплатное обновление | есть |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Питание | от сети 12-15 Вольт / от встроенной батареи |
| Обновление | через микро SD карту |
| Угол обзора, ° | 135 |
| Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Управление | кнопки |
| Тип батареи | 3.7V/520mA |
Для получения консультации и уточнения информации о наличии, комплектации, аналогов и дополнительных услугах (установка и настройка) для товара SHO-ME Combo №5 A12, обратитесь в наши магазины Автозвук-СПб Смоленск. На нашем сайте имеется подробное описание SHO-ME Combo №5 A12 цена, размер, характеристики, цвета, отзывы, параметры установки. Есть возможность для SHO-ME Combo №5 A12 оформить доставку или купить с самовывозом из наших магазинов. Цена доставки и условия рассчитываются из параметров: регион и адрес доставки, вес товара, габариты и сроки получения.